Suivez-nous aussi sur:
WRAPPY N 9
WRAPPY N 9
Description
WRAPPY N 9
La gamme Wrappy N est conçue comme le point de rencontre de deux technologies. La flexibilité nécessaire pour les machines de ligne à haute vitesse et à haute performance devient disponible sur les machines horizontales entry -level à ajouter aux cellules de travail ou aux lignes intégrées.
La gamme Wrappy N est conçue comme le point de rencontre de deux technologies. La flexibilité nécessaire pour les machines de ligne à haute vitesse et à haute performance devient disponible sur les machines horizontales entry -level à ajouter aux cellules de travail ou aux lignes intégrées.
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | WRAPPY N 9 | |||
| BOBINE 125 UNIQUE | BOBINE 250 UNIQUE | BOBINE 250 DOUBLE | ||
| Diamètre interne du rouleau | mm | 920 | ||
| Vitesse de rotation variable | rpm | 10÷120 | 10÷100 | |
| Vitesse d'avancement variable avec onduleur | m/min | 4÷15 | 5÷25 | 10÷50 |
| Consommation d'air comprimé | Nl/ciclo | 13 | 15 | 18 |
| Tension d'alimentation | V | 400V 3Ph+N 50/60Hz | ||
| Puissance installée | kW | 1,7 | ||
| Poids total de la machine | kg | 625 | 650 | 670 |
| Groupe pince/coupe pneumatique à froid | STD | |||
| Groupe pince avec coupe à fil chaud (S.K.I.D.) | OPT | N/A | ||
| Porte-bobine avec pré-étirage fixe | OPT | |||
| Diamètre extérieur maximal | mm | 250 | ||
| Diamètre interne de la bobine | mm | 76 /(std) / 50 (opt) | 76 | |
| Hauteur de la bobine | mm | 125 | 250 | |
| Épaisseur du film | μm | 17÷35 | ||
WRAPPY N ENG_FRA_DEU