Suivez-nous aussi sur:
FREESBY AS / AW
FREESBY AS / AW
Description
FREESBY AS / AW
Banderoleuse automatique à table tournante avec système de pince, coupe et enduction film.
Freesby est une banderoleuse verticale à table tournante, idéale pour toutes les entreprises nécessitant d’une machine robuste et fiable à cadence élevée.
Tous les modèles sont conçus et réalisés sur la base des solutions technologiques plus récentes.
Freesby AS / AW est équipée d'un système automatique de pince, coupe et enduction film.
Banderoleuse automatique à table tournante avec système de pince, coupe et enduction film.
Freesby est une banderoleuse verticale à table tournante, idéale pour toutes les entreprises nécessitant d’une machine robuste et fiable à cadence élevée.
Tous les modèles sont conçus et réalisés sur la base des solutions technologiques plus récentes.
Freesby AS / AW est équipée d'un système automatique de pince, coupe et enduction film.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | FREESBY AS 210 | FREESBY AS 212 | FREESBY AS 214 | FREESBY AW 210 | FREESBY AW 212 | FREESBY AW 214 |
Système de coupe, enduction et soudure | Coupe et enduction du film | Coupe, enduction et soudure | ||||
Type de chariot | Frein électromagnétique à poudre | Pré-étirage fixe à un moteur | Pré-étirage variable à 2 moteurs | Frein électromagnétique à poudre | Pré-étirage fixe à un moteur | Pré-étirage variable à 2 moteurs |
Étirement film | Réglable depuis le tableau | |||||
Pré-étirage | N/A | 2,5 | 150÷400 % | N/A | 2,5 | 150÷400 % |
Tension alimentation | VCA 230 V (±10 %) 1 PH 50/60 Hz | |||||
Puissance installée | 2,1 kW | 2,5 kW | 2,9 kW | 2,1 kW | 2,5 kW | 2,9 kW |
Courant absorbé | 8,7 A | 10,4 A | 12,0 A | 8,7 A | 10,4 A | 12,0 A |
Vitesse montée-descente chariot | 1,5÷5,5 m/min | |||||
Vitesse de rotation de la table | 5÷12 trs/mn | |||||
Diamètre de la table | 1650 mm | |||||
Portée de la table | 2000 kg | |||||
Consommation d'air | 200 NI/min | |||||
Pression de service | 6 bar |
documents
Vidéo
Video Freesby AS