Síguenos también en:
WRAPPY N 5
WRAPPY N 5
Descripción
WRAPPY N 5
La gama Wrappy N se considera el punto de encuentro de dos tecnologías. La flexibilidad necesaria para las máquinas de línea de alta velocidad y alto rendimiento pasa a estar disponible en las máquinas horizontales Entry Level para añadirse a celdas de trabajo o líneas integradas.
La gama Wrappy N se considera el punto de encuentro de dos tecnologías. La flexibilidad necesaria para las máquinas de línea de alta velocidad y alto rendimiento pasa a estar disponible en las máquinas horizontales Entry Level para añadirse a celdas de trabajo o líneas integradas.
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | WRAPPY N 5 | |||
| BOBINA 125 UNICA | BOBINA 250 UNICA | BOBINA 250 DOBLE | ||
| Diámetro anillo interior | mm | 515 | ||
| Velocidad rotación variable | rpm | 20÷180 | 20÷150 | |
| Velocidad de alimentación variable con inversor | m/min | 5÷20 | 8÷35 | 15÷70 |
| Consumo de aire comprimido | Nl/ciclo | 3,5 | 5,5 | 9 |
| Voltaje de la fuente de alimentación | V | 400V 3Ph+N 50/60Hz | ||
| Potencia instalada | kW | 1,7 | ||
| Peso total de la máquina | kg | 380 | 400 | 415 |
| Pinza / unidad de corte en frío neumática | STD | |||
| Unidad de alicates con corte de hilo caliente (S.K.I.D.) | OPT | N/A | ||
| Portabobina con preestiramiento fijo | OPT | |||
| Diámetro exterior máximo | mm | 230 | ||
| Diámetro interno del carrete | mm | 76 /(std) / 50 (opt) | 76 | |
| Altura del carrete | mm | 125 | 250 | |
| Espesor de la película | μm | 17÷35 | ||
WRAPPY N ITA-ENG-SPA